Einkaufswagen
Anzahl der Artikel
0
Der Warenkorb ist leer
VIN:
Universal

Bilstein B1 Service Parts Federbeinstützlager | CADILLAC / CHEVROLET / FIAT / OPEL / SAAB / VAUXHALL | 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75) / 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) / CROMA Kasten/Kombi (194_) / 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 9-3 Cabriolet (YS3F)

Beschreibung
Current price: 64.55
BS-12-238088
4025258738594
Sparen Sie 45% gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung Was: 117.37
Auf Lager
Wird spätestens zwischen Montag und Dienstag gesendet

Detaillierte Beschreibung

Bilstein B1 Service Parts Federbeinstützlager | Bilstein Artikelnummer:12-238088

Die Bilstein B1 -Service -Teile sind speziell entwickelt, um die Leistung und Nachhaltigkeit Ihrer Bilstein -Stoßdämpfer und -Aususpensionssysteme zu gewährleisten. Diese Serviceteile sind von der gleichen Qualität wie die ursprünglichen Teile, die in Bilstein -Produkten verwendet werden, sodass Sie die optimale Funktion Ihrer Aufhängung beibehalten können.

ob es sich um Dichtungen, Gummi, Montagekits oder andere Essenti & Euml; Le -Komponenten handelt, die Bilstein B1 -Service -Teile sind so konzipiert, dass sie perfekt und nahtlos mit Ihren Bilstein -Stoßdämpfer zusammenarbeiten. Sie wurden entwickelt, um die Lebensdauer Ihrer Federung zu verlängern und sicherzustellen, dass Ihr Fahrzeug immer in Bestform führt, egal ob Sie auf der Straße oder auf der Rennstrecke fahren.

Wählen Sie Bilstein B1 -Service -Teile, um Ihr Suspensionssystem in Top -Zustand zu halten und die langjährigen Fachwissen und Zuverlässigkeit zu nutzen, die Bilstein anbieten muss. Mit diesen Service -Teilen können Sie eine reibungslose und komfortable Fahrt genießen, da Ihre Federung optimal funktioniert.

Bitte prüfen Sie die Anwendungsbeschreibung des Herstellers sorgfältig auf fahrzeugspezifische Informationen:
  • CADILLAC BLS 1.9 D Stufenheck 04/2006 110 150
  • CADILLAC BLS 2.0 T Stufenheck 04/2006 154 210
  • CADILLAC BLS 2.8 T Stufenheck 04/2006 188 255
  • CADILLAC BLS 2.8 T Stufenheck 12/2009 12/2010 206 280
  • CHEVROLET VECTRA 2.0 Stufenheck 11/2005 06/2010 89 121 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • CHEVROLET VECTRA 2.8 Stufenheck 09/2005 12/2008 186 253 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • CHEVROLET VECTRA 2.8 Stufenheck 10/2006 184 250 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FIAT CROMA (194_) 1.8 16V Kombi 12/2005 12/2011 103 140
  • FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet Kombi 06/2005 12/2011 85 115
  • FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) Kombi 06/2005 12/2011 88 120
  • FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) Kombi 06/2005 12/2011 110 150
  • FIAT CROMA (194_) 2.2 16V Kombi 06/2005 12/2010 108 147
  • FIAT CROMA (194_) 2.4 D Multijet, 2.4 JTD Kombi 06/2005 12/2011 147 200
  • FIAT CROMA Kasten (194_), CROMA Kasten/Kombi (194_) 1.9 MJTD (194AXB1B) Kasten/Kombi 04/2006 12/2011 88 120
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 1.9 CDTI (F48) Schrägheck 04/2004 02/2008 88 120 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 1.9 CDTI (F48) Schrägheck 08/2005 02/2008 74 100 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) Stufenheck 08/2005 08/2008 77 105 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) Stufenheck 04/2002 12/2008 108 147 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) Stufenheck 04/2002 12/2004 86 117 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower Stufenheck 01/2007 02/2015 110 150 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower Stufenheck 05/2009 02/2015 129 175 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Stufenheck 12/2007 02/2015 118 160 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Stufenheck 12/2007 02/2015 132 180 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Stufenheck 12/2007 02/2015 96 130 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance Stufenheck 04/2004 02/2015 185 252 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power Stufenheck 01/2011 02/2015 162 220 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Stufenheck 03/2005 02/2015 184 250 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Stufenheck 12/2007 02/2015 188 256 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower Cabriolet 01/2007 02/2015 110 150
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD Cabriolet 12/2007 02/2015 118 160
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Cabriolet 04/2006 09/2007 143 194
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance Cabriolet 04/2004 02/2015 185 252
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Cabriolet 01/2011 02/2015 162 220
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t Cabriolet 08/2003 02/2015 154 210
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Cabriolet 01/2007 02/2015 129 175
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Cabriolet 01/2011 02/2015 120 163
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Cabriolet 01/2011 02/2015 162 220
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower Cabriolet 06/2007 02/2015 147 200
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 02/2006 02/2015 169 230
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 02/2009 02/2015 203 276
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 Cabriolet 02/2009 02/2015 206 280
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.8t 2.0 Kombi 03/2005 02/2015 110 150
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD Kombi 12/2007 02/2015 118 160
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD Kombi 12/2007 02/2015 132 180
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TiD Kombi 03/2005 02/2015 110 150
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 1.9 TiD Kombi 03/2005 02/2015 88 120
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Kombi 01/2007 02/2015 120 163
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Kombi 01/2011 02/2015 162 220
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Kombi 02/2009 02/2015 147 200
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Kombi 03/2005 02/2015 129 175
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Kombi 03/2005 02/2015 154 209
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Kombi 05/2009 02/2015 177 241
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD Kombi 06/2008 02/2015 154 209
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Kombi 01/2007 02/2015 129 175
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Kombi 01/2011 02/2015 120 163
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Kombi 01/2011 02/2015 162 220
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD Kombi 01/2007 02/2015 120 163
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Kombi 01/2007 02/2015 120 163
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Kombi 01/2011 02/2015 162 220
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Kombi 06/2008 02/2015 154 209
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t, t Kombi 03/2005 02/2015 110 150
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Kombi 03/2005 02/2015 169 230
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Kombi 03/2005 02/2015 184 250
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Kombi 05/2008 02/2015 203 276
  • SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 XWD Kombi 05/2008 12/2011 206 280
  • VAUXHALL SIGNUM (Z03) 2.8 V6 Turbo Schrägheck 05/2007 10/2008 184 250 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • VAUXHALL SIGNUM (Z03) 2.8 V6 Turbo Schrägheck 07/2005 05/2008 169 230 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 Stufenheck 01/2006 07/2008 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • VAUXHALL VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 1.9 CDTI Schrägheck 08/2002 07/2008 88 120 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • VAUXHALL VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo Schrägheck 10/2006 05/2009 206 280 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo Kombi 10/2006 05/2009 206 280 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • CADILLAC BLS 2.0 T Stufenheck 04/2006 12/2010 129 175
  • CHEVROLET VECTRA 2.2 Stufenheck 01/2005 07/2006 114 155 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • CHEVROLET VECTRA 2.8 Stufenheck 11/2005 09/2006 188 256 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet Kombi 12/2005 10/2007 100 136
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 1.8 (F48) Schrägheck 05/2003 07/2005 90 122 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 1.8 (F48) Schrägheck 09/2005 12/2008 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 1.9 CDTI (F48) Schrägheck 04/2004 02/2008 110 150 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 2.0 DTI (F48) Schrägheck 05/2003 04/2004 74 100 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 2.0 Turbo (F48) Schrägheck 05/2003 12/2008 129 175 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 2.2 DTI (F48) Schrägheck 05/2003 04/2004 92 125 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 2.2 direct (F48) Schrägheck 05/2003 09/2008 114 155 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) Schrägheck 01/2006 12/2008 184 250
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) Schrägheck 09/2005 12/2008 169 230
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) Schrägheck 05/2003 07/2005 130 177 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) Schrägheck 09/2005 12/2008 135 184 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL SIGNUM CC (Z03) 3.2 V6 (F48) Schrägheck 05/2003 07/2005 155 211 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) Stufenheck 07/2004 09/2008 74 100 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) Stufenheck 04/2002 07/2008 81 110 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) Stufenheck 08/2005 08/2008 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V Stufenheck 04/2002 09/2008 90 122 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) Stufenheck 04/2004 01/2009 88 120 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) Stufenheck 04/2004 08/2008 110 150 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) Stufenheck 10/2005 08/2008 74 100 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) Stufenheck 03/2003 08/2008 129 175 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) Stufenheck 04/2002 08/2006 74 101 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) Stufenheck 10/2003 08/2008 114 155 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) Stufenheck 04/2002 07/2004 92 125 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) Stufenheck 08/2005 08/2008 184 250 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) Stufenheck 08/2005 09/2006 188 255 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) Stufenheck 08/2005 10/2006 169 230 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) Stufenheck 09/2006 08/2008 206 280 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) Stufenheck 02/2003 07/2005 130 177 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) Stufenheck 08/2005 08/2008 135 184 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) Stufenheck 08/2002 07/2006 155 211 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.6 (F68) Schrägheck 01/2006 08/2008 77 105 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.6 (F68) Schrägheck 08/2005 08/2008 74 100 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.8 (F68) Schrägheck 08/2005 08/2008 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.8 16V (F68) Schrägheck 08/2002 09/2008 90 122 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.8 16V (F68) Schrägheck 08/2002 12/2006 81 110 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68) Schrägheck 04/2004 01/2009 88 120 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68) Schrägheck 04/2004 08/2008 110 150 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68) Schrägheck 06/2005 08/2008 74 100 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) Schrägheck 03/2003 08/2008 129 175 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) Schrägheck 08/2002 08/2005 74 101 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.2 16V (F68) Schrägheck 08/2002 08/2008 108 147 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.2 DGi (F68) Schrägheck 10/2003 08/2008 114 155 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) Schrägheck 08/2002 06/2008 86 117 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) Schrägheck 08/2002 07/2006 92 125 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) Schrägheck 08/2005 08/2008 169 230 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) Schrägheck 08/2005 08/2008 184 250 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) Schrägheck 08/2005 09/2008 188 255 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) Schrägheck 08/2006 08/2008 206 280 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 3.0 CDTI (F68) Schrägheck 06/2003 07/2005 130 177 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 3.0 CDTi (F68) Schrägheck 08/2005 08/2008 135 184 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C CC (Z02) 3.2 V6 (F68) Schrägheck 08/2002 07/2006 155 211 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.6 (F35) Kombi 12/2005 08/2008 77 105 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.6 16V (F35) Kombi 06/2004 09/2005 74 100 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.8 (F35) Kombi 08/2005 08/2008 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.8 (F35) Kombi 10/2003 09/2006 90 122 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35) Kombi 04/2004 01/2009 88 120 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35) Kombi 04/2004 08/2008 110 150 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35) Kombi 06/2005 08/2008 74 100 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.0 DTI (F35) Kombi 10/2003 08/2005 74 100 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.0 Turbo (F35) Kombi 10/2003 08/2008 129 175 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.2 DTI (F35) Kombi 10/2003 12/2005 92 125 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.2 direct (F35) Kombi 10/2003 08/2008 114 155 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) Kombi 07/2006 08/2008 206 280 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) Kombi 08/2005 08/2008 184 250 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) Kombi 08/2005 09/2008 188 255 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) Kombi 08/2005 10/2008 169 230 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) Kombi 08/2005 08/2008 135 184 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) Kombi 10/2003 07/2005 130 177 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 3.2 V6 (F35) Kombi 10/2003 07/2005 155 211 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t Stufenheck 09/2002 02/2015 110 150 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i Stufenheck 01/2004 02/2015 90 122 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Stufenheck 09/2004 02/2015 110 150 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Stufenheck (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Stufenheck 09/2004 02/2015 88 120 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
