Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Audi / Audi (faw) / Seat | A4 / S4 (8E2, B6) / A4 / S4 (8EC, B7) / A4 / S4 B6 (8E2) / A4 / S4 B6 Avant (8E5) / A4 / S4 B7 (8EC) / A4 / S4 B7 Avant (8ED) / A4 / S4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) /

Beschrijving
Current price: 1384.36
BS-47-169289
4025258649159
Bespaar 15% op de advies prijs Was: 1628.66
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-169289

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 1.6 Sedan 11/2000 12/2004 75 102 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 1.8 T Sedan 07/2001 12/2004 125 170 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 1.8 T Sedan 07/2002 12/2004 120 163 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 1.8 T Sedan 11/2000 07/2002 110 150 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 1.8 T Sedan 11/2002 12/2004 140 190 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro Sedan 07/2001 12/2004 125 170 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro Sedan 07/2002 12/2004 120 163 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro Sedan 11/2000 07/2002 110 150 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro Sedan 11/2002 12/2004 140 190 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 1.9 TDI Sedan 05/2001 12/2004 74 101 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 1.9 TDI Sedan 06/2004 12/2004 85 116 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 1.9 TDI Sedan 11/2000 12/2004 96 130 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro Sedan 11/2001 12/2004 96 130 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 2.0 Sedan 11/2000 12/2004 96 130 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 2.0 FSI Sedan 07/2002 12/2004 110 150 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 2.4 Sedan 09/2001 12/2004 120 163 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 2.4 Sedan 09/2001 12/2004 125 170 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 2.5 TDI Sedan 07/2002 12/2004 120 163 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 2.5 TDI Sedan 08/2001 07/2002 114 155 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro Sedan 11/2000 12/2004 132 180 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 3.0 Sedan 11/2000 12/2004 162 220 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 3.0 quattro Sedan 04/2001 12/2004 160 218 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 3.0 quattro Sedan 11/2000 12/2004 162 220 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8E2, B6), A4 / S4 (8E2, B6), A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) 3.0, 3.0 30V Sedan 04/2001 12/2004 160 218 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 1.6 Sedan 11/2004 06/2008 75 102 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T quattro Sedan 11/2004 06/2008 120 163 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T, 1.8 Turbo Sedan 11/2004 06/2008 120 163 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 1.9 TDI Sedan 11/2004 06/2008 85 116 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 Sedan 11/2004 06/2008 96 130 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI Sedan 06/2006 06/2008 125 170 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI Sedan 11/2004 06/2008 100 136 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V Sedan 11/2004 06/2008 103 140 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro Sedan 01/2006 06/2008 103 140 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro Sedan 06/2006 06/2008 125 170 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI Sedan 06/2005 06/2008 162 220 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI Sedan 11/2004 06/2008 147 200 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro Sedan 06/2005 06/2008 162 220 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro Sedan 11/2004 06/2008 147 200 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 2.5 TDI Sedan 11/2004 05/2006 120 163 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 2.7 TDI Sedan 01/2006 06/2008 132 180 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro Sedan 01/2006 06/2008 171 233 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro Sedan 11/2004 06/2008 150 204 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 3.0, 3.0 30V Sedan 11/2004 05/2006 160 218 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI Sedan 01/2005 06/2008 188 255 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 (8EC, B7), A4 / S4 (8EC, B7), A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC), A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI quattro Sedan 01/2005 06/2008 188 255 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 / S4 Avant (8E5, B6), A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 Avant (8E5, B6), A4 B6 Avant (8E5) 1.6 Stationwagen 09/2001 12/2004 75 102 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 / S4 Avant (8E5, B6), A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 Avant (8E5, B6), A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T Stationwagen 07/2002 12/2004 120 163 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 / S4 Avant (8E5, B6), A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 Avant (8E5, B6), A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T Stationwagen 09/2001 07/2002 110 150 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 / S4 Avant (8E5, B6), A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 Avant (8E5, B6), A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T Stationwagen 11/2002 12/2004 140 190 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 / S4 Avant (8E5, B6), A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 Avant (8E5, B6), A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro Stationwagen 07/2002 12/2004 120 163 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 / S4 Avant (8E5, B6), A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 Avant (8E5, B6), A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro Stationwagen 09/2001 07/2002 110 150 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 / S4 Avant (8E5, B6), A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 Avant (8E5, B6), A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro Stationwagen 09/2001 12/2004 125 170 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 / S4 Avant (8E5, B6), A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 Avant (8E5, B6), A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro Stationwagen 11/2002 12/2004 140 190 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 / S4 Avant (8E5, B6), A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 Avant (8E5, B6), A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI Stationwagen 06/2004 12/2004 85 116 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 / S4 Avant (8E5, B6), A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 Avant (8E5, B6), A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI Stationwagen 09/2001 12/2004 96 130 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
  • AUDI A4 / S4 Avant (8E5, B6), A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 Avant (8E5, B6), A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI Stationwagen 11/2001 12/2004 74 101 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1250 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-50 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-60
