Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bmw | X2 SUV (F39) / X2 (F39) | all

Beschrijving
Current price: 1258.4
BS-46-334855
4025258898397
Beschikbaar
Wordt tussen dinsdag en uiterlijk donderdag 11-06-2026 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-334855

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) M35 i SUV 11/2018 225 306 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 16 d SUV 11/2018 85 116 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 18 d SUV 03/2018 100 136 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 18 d SUV 03/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 18 i SUV 03/2018 100 136 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 18 i, sDrive 20i SUV 03/2018 103 140 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 20 d SUV 11/2018 120 163 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 20 d SUV 11/2018 140 190 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 20 i SUV 11/2020 131 178 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 20 i, sDrive 25i SUV 11/2017 141 192 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 28 i SUV 03/2018 170 231 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 18 d SUV 03/2018 100 136 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 18 d SUV 03/2018 110 150 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 20 d SUV 11/2017 120 163 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 20 d SUV 11/2017 140 190 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 20 i SUV 11/2020 131 178 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 20 i, xDrive 25i SUV 03/2018 10/2020 141 192 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 25 d SUV 11/2017 170 231 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV 03/2020 162 220 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV 03/2020 92 125 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 28 i SUV 11/2017 170 231 Aslast (kg) tot: 1080 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25

  • Eigenschappen:

    Bilstein