Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Volvo | XC60 I SUV (156) / XC60 SUV (156) / XC60 VAN (156) / XC60 (156) / XC60 I VAN (156) | all

Beschrijving
Current price: 1345.28
BS-46-264343
4025258786151
Bespaar 15% op de advies prijs Was: 1582.68
Op Voorraad
Wordt tussen morgen en uiterlijk maandag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-264343

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) 2.0 T SUV 12/2009 12/2012 149 203 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) 2.0 Turbo Kinetic Momentum Inscription R-Design, T5 SUV 10/2013 02/2017 180 245 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) 2.4 D SUV 04/2009 12/2010 129 175 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD SUV 05/2008 02/2017 120 163 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) 3.2 SUV 09/2009 12/2010 168 228 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) 3.2 SUV 09/2009 12/2010 175 238 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) 3.2 SUV 09/2011 12/2014 171 233 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) 3.2 SUV 09/2011 12/2014 179 243 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) 3.2 AWD SUV 03/2010 12/2015 179 243 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) 3.2 AWD SUV 07/2009 12/2010 175 238 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) 3.2 AWD SUV 09/2009 12/2010 168 228 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) 3.2 AWD SUV 09/2010 12/2015 171 233 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) D3 SUV 03/2015 04/2017 110 150 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) D3 SUV 04/2012 12/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) D3 / D4 SUV 03/2010 12/2014 120 163 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) D4 SUV 03/2015 02/2017 140 190 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) D4 SUV 10/2013 12/2015 133 181 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) D4 AWD SUV 03/2015 02/2017 140 190 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) D4 AWD SUV 10/2013 12/2015 133 181 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) D5 SUV 06/2011 02/2017 158 215 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) D5 AWD SUV 03/2015 02/2017 162 220 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) D5 AWD SUV 04/2011 12/2015 158 215 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) D5 AWD SUV 04/2014 12/2015 169 230 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) D5 AWD SUV 05/2008 12/2009 136 185 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) D5 AWD SUV 07/2009 06/2011 151 205 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) T5 AWD SUV 04/2014 02/2017 183 249 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) T5 AWD SUV 04/2014 02/2017 187 254 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) T5 AWD SUV 10/2015 02/2017 180 245 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) T5, T5 Confort SUV 09/2010 02/2017 177 241 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) T6 SUV 07/2014 02/2017 224 304 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) T6 AWD SUV 03/2010 02/2017 224 304 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) T6 AWD SUV 04/2014 12/2015 242 329 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) T6 AWD SUV 05/2008 12/2010 210 286 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) T6 AWD SUV 10/2013 12/2017 225 306 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 (156), XC60 I SUV (156), XC60 SUV (156) T6, T6 2,0 Turbo R-Design SUV 10/2013 02/2017 225 306 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 I VAN (156), XC60 VAN (156) D3 Hatchback/SUV 09/2013 12/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 I VAN (156), XC60 VAN (156) D4 Hatchback/SUV 09/2013 02/2017 120 163 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 I VAN (156), XC60 VAN (156) D4 AWD Hatchback/SUV 09/2013 02/2017 120 163 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25
  • VOLVO XC60 I VAN (156), XC60 VAN (156) D5 AWD Hatchback/SUV 09/2013 02/2017 158 215 Aslast (kg) tot: 1290 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 25mm
    Verlaging achter: 25mm
    Aslast voor: -1290kg
    Aslast achter: -1310kg

    Bilstein