Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bmw | 1 Sports Hatch (F20) / 1 Sports Hatch (F21) / 1 (F20) / 1 (F21) / 2 Cabriolet (F23) / 2 Coupé© (F22, F87) | all

Beschrijving
Current price: 1145.75
BS-46-223609
4025258769482
Bespaar 15% op de advies prijs Was: 1347.94
Op Voorraad
Wordt tussen morgen en uiterlijk maandag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-223609

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé 03/2014 140 190 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 d Hatchback 07/2015 06/2019 70 95 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 d Hatchback 11/2012 06/2015 70 95 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 i Hatchback 07/2012 02/2015 75 102 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d Hatchback 03/2012 02/2015 85 116 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d Hatchback 03/2015 06/2019 85 116 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d Hatchback 07/2011 02/2015 85 116 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 i Hatchback 03/2015 06/2019 80 109 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 i Hatchback 07/2011 02/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d Hatchback 03/2015 06/2019 110 150 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d Hatchback 07/2011 02/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d Hatchback 07/2011 06/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 i Hatchback 03/2015 06/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 i Hatchback 07/2015 06/2019 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 i, 120 i Hatchback 07/2011 02/2015 125 170 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback 03/2015 06/2019 140 190 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback 07/2011 02/2015 135 184 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback 07/2011 02/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback 07/2011 06/2019 120 163 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 i Hatchback 03/2015 06/2016 130 177 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 i Hatchback 07/2016 06/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback 03/2012 02/2015 160 218 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback 03/2012 06/2019 155 211 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback 03/2015 06/2019 165 224 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Hatchback 03/2012 11/2017 160 218 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Hatchback 03/2012 11/2017 175 238 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Hatchback 07/2016 06/2019 165 224 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Active Flex, 125 i M Sport Active Flex Hatchback 11/2014 11/2017 160 218 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 d Hatchback 06/2015 70 95 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 d Hatchback 07/2012 70 95 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 i Hatchback 12/2011 01/2015 75 102 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d Hatchback 01/2012 02/2015 85 116 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d Hatchback 03/2015 85 116 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d Hatchback 12/2011 85 116 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 i Hatchback 03/2015 80 109 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 i Hatchback 12/2011 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d Hatchback 03/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d Hatchback 12/2011 02/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d Hatchback 12/2011 105 143 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 i Hatchback 03/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 i Hatchback 03/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 i Hatchback 07/2012 125 170 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback 01/2012 02/2015 147 200 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback 03/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback 07/2012 120 163 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback 07/2012 135 184 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 i Hatchback 03/2015 130 177 Aslast (kg) tot: 1160 | Aslast (kg) tot: 905 | Aslast (kg) tot: 935 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Enkel in combinatie met: 1x 31306792211 | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
