Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Volkswagen | MAGOTAN Variant (365) / PASSAT ALLTRACK B7 (365) / PASSAT B6 Variant (3C5) / PASSAT B7 Estate (365) / PASSAT B7 Variant (365) / PASSAT Bestelwagen/Bus (365) / PASSAT Estate (36

Beschrijving
Current price: 1034.67
BS-46-184436
4025258676681
Bespaar 15% op de advies prijs Was: 1217.26
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk woensdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-184436

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 1.4 TSI Stationwagen 08/2010 12/2014 90 122 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 1.4 TSI Stationwagen 11/2012 12/2014 118 160 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel Stationwagen 11/2010 12/2014 118 160 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 1.6 TDI Stationwagen 08/2010 12/2014 77 105 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 1.8 TSI Stationwagen 02/2011 12/2014 112 152 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 1.8 TSI Stationwagen 08/2010 12/2014 118 160 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 2.0 TDI Stationwagen 08/2010 12/2014 100 136 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 2.0 TDI Stationwagen 08/2010 12/2014 103 140 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 2.0 TDI Stationwagen 08/2010 12/2014 125 170 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 2.0 TDI Stationwagen 12/2012 12/2014 130 177 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 2.0 TSI, 2.0 TSI Confortline Stationwagen 11/2010 12/2015 155 210 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT ALLTRACK (365), PASSAT ALLTRACK B7 (365) 1.8 TSI Stationwagen 01/2012 12/2014 112 152 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT ALLTRACK (365), PASSAT ALLTRACK B7 (365) 1.8 TSI Stationwagen 01/2012 12/2014 118 160 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT ALLTRACK (365), PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI Stationwagen 01/2012 12/2014 103 140 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI Stationwagen 05/2007 11/2010 90 122 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.6 Stationwagen 08/2005 11/2010 75 102 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI Stationwagen 08/2005 06/2008 85 115 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI Stationwagen 08/2009 11/2010 77 105 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI Stationwagen 05/2007 10/2011 118 160 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI Stationwagen 11/2009 11/2010 112 152 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI Stationwagen 08/2005 11/2010 77 105 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 Stationwagen 09/2006 12/2007 100 136 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 Stationwagen 09/2006 12/2008 86 117 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI Stationwagen 01/2009 11/2010 105 143 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI Stationwagen 08/2005 11/2010 110 150 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI Stationwagen 08/2005 11/2010 147 200 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Stationwagen 08/2005 02/2006 90 122 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Stationwagen 08/2005 05/2009 103 140 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Stationwagen 08/2005 05/2009 120 163 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Stationwagen 08/2005 11/2010 100 136 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Stationwagen 08/2005 11/2010 125 170 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Stationwagen 11/2005 05/2007 88 120 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Stationwagen 11/2008 11/2010 81 110 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V Stationwagen 08/2005 11/2010 103 140 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 3.6 FSI Stationwagen 09/2005 11/2010 206 280 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B7 Bestelwagen/Bus (365), PASSAT Bestelwagen/Bus (365) 1.4 TSi BlueMotion Bestelwagen/Bus 08/2010 12/2014 90 122 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B7 Bestelwagen/Bus (365), PASSAT Bestelwagen/Bus (365) 1.6 TDi BlueMotion Bestelwagen/Bus 08/2010 12/2014 77 105 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B7 Bestelwagen/Bus (365), PASSAT Bestelwagen/Bus (365) 1.8 TFSi Bestelwagen/Bus 08/2010 12/2014 118 160 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B7 Bestelwagen/Bus (365), PASSAT Bestelwagen/Bus (365) 2.0 TDi BlueMotion Bestelwagen/Bus 08/2010 12/2014 103 140 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B7 Bestelwagen/Bus (365), PASSAT Bestelwagen/Bus (365) 2.0 TDi BlueMotion Bestelwagen/Bus 08/2010 12/2014 125 170 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW PASSAT B7 Bestelwagen/Bus (365), PASSAT Bestelwagen/Bus (365) 2.0 TFSI Bestelwagen/Bus 11/2010 12/2014 155 211 Aslast (kg) tot: 1130 | Aslast (kg) tot: 1180 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm
    Verlaging achter: 30mm|25mm
    Aslast voor: -1180kg
    Aslast achter: -1130kg

    Bilstein