Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Audi / Audi (faw) | A4 / S4 (8K2, B8) / A4 / S4 B8 (8K2) / A4 B8 (8K2) / A4 B8 Avant (8K5) / A4 Sedan (8K2, B8) / A4 (8K2, B8) / A4 Avant (8K5, B8) / A4L (B8, 828) | all

Beschrijving
Current price: 1110.78
BS-46-183323
4025258676162
Bespaar 15% op de advies prijs Was: 1306.8
Op Voorraad
Wordt tussen morgen en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-183323

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI Sedan 01/2008 12/2015 88 120 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI Sedan 11/2007 03/2012 118 160 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI Sedan 11/2011 12/2015 125 170 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro Sedan 09/2008 03/2012 118 160 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro Sedan 11/2011 12/2015 125 170 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI Sedan 01/2008 03/2012 125 170 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI Sedan 05/2013 12/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI Sedan 06/2008 12/2015 88 120 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI Sedan 08/2008 12/2015 120 163 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI Sedan 09/2013 12/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI Sedan 11/2007 12/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI Sedan 11/2007 12/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI Sedan 11/2011 12/2015 130 177 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro Sedan 05/2013 12/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro Sedan 11/2008 12/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Sedan 05/2013 12/2015 162 220 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Sedan 05/2013 12/2015 165 224 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Sedan 06/2008 05/2013 155 211 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Sedan 06/2008 12/2015 132 180 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro Sedan 05/2013 12/2015 162 220 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro Sedan 09/2012 12/2013 155 211 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel Sedan 11/2009 12/2015 132 180 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro Sedan 11/2009 12/2015 132 180 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro Sedan 05/2013 12/2015 162 220 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro Sedan 05/2013 12/2015 165 224 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro Sedan 06/2008 12/2015 155 211 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro Sedan 11/2009 03/2012 132 180 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro Sedan 02/2012 12/2015 200 272 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 3.2 FSI Sedan 09/2008 03/2012 195 265 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 3.2 FSI quattro Sedan 09/2008 12/2010 190 258 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Sedan (8K2, B8) 3.2 FSI quattro Sedan 11/2007 03/2012 195 265 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI Stationwagen 04/2008 12/2015 88 120 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder verlaagd chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI Stationwagen 11/2007 03/2012 118 160 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder verlaagd chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI, 1.8 TFSI Ambiente Stationwagen 11/2011 12/2015 125 170 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder verlaagd chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Stationwagen 04/2008 03/2012 125 170 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder verlaagd chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Stationwagen 04/2008 12/2015 100 136 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder verlaagd chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Stationwagen 04/2008 12/2015 105 143 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder verlaagd chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Stationwagen 05/2013 12/2015 110 150 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder verlaagd chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Stationwagen 06/2008 12/2015 88 120 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder verlaagd chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Stationwagen 08/2008 12/2015 120 163 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder verlaagd chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Stationwagen 09/2013 12/2015 140 190 Aslast (kg) tot: 1105 | Aslast (kg) tot: 1160 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met standaard chassis | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen zonder verlaagd chassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35
